Цены на экскурсии в Шри-Ланке 2022-2023
ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ: 20.01.2023
Шри-Ланка: Цены на экскурсии в 2022 ТА V-Travel
Цены на все экскурсии на нашем сайте включают в себя необходимые трансферы и переезды на автомобиле или минивене с кондиионером, сопровождение русскоговорящего лицензированного гида на всем протяжении экскурсии, все входные билеты во все достопримечательности по программе. Для экскурсий от двух дней и более в каждой программе представлены варианты размещения в отелях с включенным питанием типа "ужин и завтрак".
Формат размещения в отелях в двухместных номерах (DBL) возможен как в номерах c одной кроватью, так с двумя отдельными (Twin), при трехместном размещении (TPL) размещение может быть как в номерах с двухместной и одноместной кроватью, так и в номерах с тремя одноместными кроватями. В некоторых отелях есть возможность размещения в семейных номерах (Family room) с двумя дополнительными кроватями в номере - пожалуйста при необходимости такого размещения уточняйте его наличие у менеджера.
По желанию клиента или в рамках логистической целесообразности порядок проведения экскурсии может отличаться от указанного на сайте. При необходимости выезд на экскурсию может проводиться из одного города с возвращением в другой город (или аэропорт). Экскурсионная программа может быть построена как по маршруту, указанному на сайте, так и составлена индивидуально, с учетом ваших пожеланий по посещаемым достопримечательностям.
Цены на однодневные экскурсии в Шри-Ланке
Программа | 2 чел | 2 чел + ребенок | 3 чел | 4 чел |
---|---|---|---|---|
270$ | 325$ | 360$ | 420$ | |
290$ | 320$ | 360$ | 420$ | |
200$ | 215$ | 240$ | 280$ | |
250$ | 300$ | 345$ | 400$ | |
260$ | 285$ | 315$ | 360$ | |
140$ | 150$ | 165$ | 200$ | |
320$ | 355$ | 390$ | 460$ | |
150$ | 160$ | 180$ | 220$ | |
270$ | 285$ | 300$ | 340$ | |
260$ | 280$ | 300$ | 340$ | |
200$ | 225$ | 240$ | 300$ | |
180$ | 190$ | 210$ | 240$ | |
220$ | 240$ | 255$ | 300$ | |
160$ | 175$ | 195$ | 220$ |
Цены на двухдневные экскурсии по Шри-Ланке
Программа | 2 чел (1 DBL) | 2 чел + ребенок (1 TPL) | 3 чел (1 TPL) | 4 чел (2 DBL) |
---|---|---|---|---|
610$ | 670$ | 735$ | 900$ | |
530$ | 580$ | 630$ | 780$ | |
560$ | 625$ | 690$ | 840$ | |
580$ | 645$ | 720$ | 860$ | |
620$ | 700$ | 780$ | 940$ | |
530$ | 575$ | 630$ | 740$ | |
570$ | 620$ | 675$ | 820$ | |
490$ | 530$ | 570$ | 660$ | |
490$ | 535$ | 570$ | 700$ | |
470$ | 510$ | 555$ | 660$ |
Цены на трехдневные экскурсии на Шри-Ланке
Программа | 2 чел (1 DBL) | 2 чел + ребенок (1 TPL) | 3 чел (1 TPL) | 4 чел (2 DBL) |
---|---|---|---|---|
830$ | 940$ | 1050$ | 1320$ | |
650$ | 715$ | 780$ | 960$ | |
690$ | 755$ | 825$ | 1040$ | |
750$ | 835$ | 930$ | 1160$ |
Цены на экскурсии на восточном побережье Шри-Ланки
Программа | 2 чел (1 DBL) | 2 чел + ребенок (1 TPL) | 3 чел (1 TPL) | 4 чел (2 DBL) |
---|---|---|---|---|
230$ | 260$ | 285$ | 340$ | |
220$ | 245$ | 270$ | 320$ | |
250$ | 270$ | 300$ | 340$ |
Цены на многодневные экскурсии по Шри-Ланке
Программа | 2 чел (1 DBL) | 2 чел + ребенок (1 TPL) | 3 чел (1 TPL) | 4 чел (2 DBL) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
940$ | 1050$ | 1155$ | 1480$ | ||||||
1290$ | 1450$ | 1590$ | 2020$ | ||||||
1620$ | 1840$ | 2025$ | 2580$ | ||||||
1830$ | 2065$ | 2280$ | 2900$ |
Цены на экскурсионные туры по Шри-Ланке
Программа | 2 чел (1 DBL) | 3 чел (1 TPL) | 4 чел (2 DBL) |
---|---|---|---|
3000$ | 3800$ | 4200$ | |
2300$ | 3000$ | 4000$ | |
1900$ | 2500$ | 3200$ | |
1300$ | 1800$ | 2200$ |